Стипендии и иные виды материальной поддержки
Заголовок | Дата публикации | Вложения |
---|---|---|
Материальная поддержка |
.
Заголовок | Дата публикации | Вложения |
---|---|---|
Материальная поддержка |
11.1% | рассказы друзей, знакомых | + |
1 | ||
33.3% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
3 | ||
22.2% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
2 | ||
33.3% | листовки, буклеты | + |
3 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |